|
|
位置图
天安花园
Tian An Garden
| 项目评分: |
|
|||
| 城市: | 上海 | |||
| 区域: | 浦东区 花木板块 | |||
| 物业地址: | 锦绣路 | |||
| 房源ID: | 48604 | |||
| 单元地址: | ||||
| 单元租金: | 8000 元/月 | |||
| 建筑面积: | 153 m² | 地库面积: |
|
|
| 单元房型: | 3室2厅2卫 | |||
| 种类/形态: | 轨道公寓 / 普通 | |||
| 装修情况: | 精装修 | |||
| 绿化率: |
|
|||
| 竣工时间: | 2002-08-30 | |||
| 更新时间: | 2012.02.08 |

注:专业信息只有纬宝网特许房产顾问有权查看。
查询请致电:+86(021)32515182/5183/5262
查询请致电:+86(021)32515182/5183/5262
游泳池
网球场
项目停车位总数:463个
公交:
640,788,794,中保线区间车,江园线,南杨线
轨道交通:
2号线
上海科技馆
9号线
杨高中路
区位分析
*驾车经由高速公路去往浦东机场以平均时速每小时80公里计算,其余市区目的地以平均时速每小时55公里计算。步行速度以每分钟80米计算。
**以上估计是基于无拥堵的交通状况。
**以上估计是基于无拥堵的交通状况。
| 目的地 | 步行时间(分钟) |
|---|---|
| 公园 | 6 |
| 医院 | 12 |
| 商场 | 11 |
| 大型超市 | 4 |
| 学校 | 8 |
| 银行 | 4 |
| 餐厅 | 1 |
| 公交 | 4 |
| 加油站 | 5 |
| 地铁 | 11 |
| 目的地 | 驾车时间(分钟) |
|---|---|
| 浦东机场 | 23 |
| 虹桥机场 | 26 |
| 人民广场 | 9 |
| 外滩 | 8 |
| 徐家汇 | 15 |
| 新天地 | 12 |
| 陆家嘴 | 6 |
| 上海南站 | 20 |
| 上海站 | 19 |




