|
位置图
世纪都城
Shanghai Century Capital
| 综合评分: |
|
| 城市: | 上海 |
| 区域: | 崇明区 崇明新城板块 |
| 项目地址: | 人民路 |
| 市场叫价: | 25,000.00元/m2; |
| 单元面积: | 142m2; |
| 种类/形态: | 别墅 / 独幢 双拼 |
| 车位: | 1个/单元 |
| 装修情况: | 基本装潢 |
| 容积率: | 0.54 |
| 竣工时间: | 2007-12-30 |
| 更新时间: | 2010.01.15 |
| 查询: | 请咨询纬宝网客服 电话:+86(021)32515182/5183/5262 |

注:专业信息只有纬宝网特许房产顾问有权查看。
查询请致电:+86(021)32515182/5183/5262
查询请致电:+86(021)32515182/5183/5262
本项目的房型资料: 请咨询纬宝网客服
24小时保安
每户停车位:1个
公交:
南海线(Nan、Hai、Line) 南长线(Nan、Chang、Line)
区位分析
*驾车经由高速公路去往浦东机场以平均时速每小时80公里计算,其余市区目的地以平均时速每小时55公里计算。步行速度以每分钟80米计算。
**以上估计是基于无拥堵的交通状况。
**以上估计是基于无拥堵的交通状况。
| 目的地 | 步行时间(分钟) |
|---|---|
| 公园 | 11 |
| 医院 | 13 |
| 商场 | 8 |
| 大型超市 | 5 |
| 学校 | 9 |
| 银行 | 10 |
| 餐厅 | 3 |
| 公交 | 3 |
| 加油站 | 12 |
| 目的地 | 驾车时间(分钟) |
|---|---|
| 浦东机场 | >60 |
| 虹桥机场 | >60 |
| 人民广场 | >60 |
| 外滩 | >60 |
| 徐家汇 | >60 |
| 新天地 | >60 |
| 陆家嘴 | >60 |
| 上海南站 | >60 |
| 上海站 | >60 |
项目简介
崇明岛,地处长江口、上海北翼,是中国的第三大岛,也是世界上最大的河口冲击岛。崇明的开发将成为继浦东开发之后上海改革开发的又一战略重点。因此世纪都城的投资价值非常大。
网站声明





